5-7 主要年份全市用电量
Total Electricity Supply in Main Years
单位:万千瓦·时 (10000 kWh)
  用电总量      
年 份 Consumption 各行业用电   生活用电
Year   Total Electricity # 工 业 Power Consumed
    Consumption of Industry Industry by Urbanites
         
1978 229680   183814  
1979 273124   217438  
1980 302175   228544  
1981 314537   229280  
1982 335533   237124  
1983 376334   261924  
1984 375693   247131  
1985 403864   251572  
1986 425740   266993  
1987 528671 468372 353019 60299
1988 570888 497403 367882 73485
1989 588073 510252 381924 77821
1990 651907 551870 402427 100037
1991 850413 729858 557693 120555
1992 988361 844301 641685 144060
1993 1194668 1013769 765423 180899
1994 1340090 1123076 824998 217014
1995 1491687 1239195 900550 252492
1996 1607619 1321780 948271 285839
1997 1700635 1399021 987404 301614
1998 1893271 1546097 1066325 347174
1999 2056799 1684648 1155344 372151
2000 2363174 1945091 1351669 418083
         

返回上级 回到顶部