4-24 房地产开发投资额和新增固定资产(2021年)
Investment and Newly Increased Fixed Assets in Real Estate Development (2021)
单位:万元 (10000 yuan)
项    目 Item 企业数 投资额合计         新增固定资产
(个)   住 宅 办公楼 商业营业用房 其他用房 Newly
Number of Enterprises Total Residential Office Houses for Other Increased
(unit) Investment Buildings Buildings Business Use Buildings Fixed Assets
                 
全  市 Total 1397 36264398 25387986 3428014 2484859 4963539 8170383
按企业登记注册类型分 Grouped by Registration Status              
 内资企业  Domestic Funded Enterprises 1114 32698072 23142334 3146184 2135799 4273755 6862208
  国有企业   State-owned Enterprises 29 3312020 2157363 336790 273404 544463 252
  集体企业   Collective-owned Enterprises 14 47917 35662 105 5488 6662 80723
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 1            
  联营企业   Joint Ownership Enterprises 1            
  # 国有联营企业    State Joint Ownership Enterprises              
   集体联营企业    Collective Joint Ownership Enterprises              
   国有与集体联营企业    Joint State-collective Enterprises              
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 555 19571981 14276694 1593651 1314037 2387599 4327545
  # 国有独资公司    State Sole Funded Corporations 47 954498 686418 120270 65680 82130 430723
  股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 9 542640 468642 11062 2736 60200 900
  私营企业   Private Enterprises 504 9223514 6203973 1204576 540134 1274831 2452788
  其他企业   Other Enterprises 1            
 港、澳、台商投资企业  Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 173 2093252 1382985 156735 247091 306441 751395
 # 与港、澳、台商合资经营企业   Joint-venture Enterprises 25 466316 185706 28382 167040 85188 432539
  与港、澳、台商合作经营企业   Cooperative Enterprises 49 279814 209909 9233 19662 41010 22682
  港、澳、台商独资经营企业   Enterprises with Sole Funds 99 1347122 987370 119120 60389 180243 296174
  港、澳、台商投资股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd.              
 外商投资企业  Foreign Funded Enterprises 110 1473074 862667 125095 101969 383343 556780
 # 中外合资经营企业   Joint-venture Enterprises 45 756383 308021 75077 38691 334594 506737
  中外合作经营企业   Cooperative Enterprises 15 210392 199254 536 3759 6843 33960
  外资企业   Enterprises with Sole Foreign Funds 47 432773 289679 46560 59519 37015 16078
  外商投资股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd.              
按资质分 Grouped by Grade              
 一级资质  Grade One 14 128074 74919 10908 3928 38319 332254
 二级资质  Grade Two 62 1133107 831549 10812 99510 191236 892993
 三级资质  Grade Three 361 1975031 1290613 181027 153458 349933 2033762
 四级以下(含四级)  Grade Four and below 960 33028186 23190905 3225267 2227963 4384051 4911374
按隶属关系分 Grouped by Jurisdiction of Management              
 中央  Central Investment 34 2465009 1748477 79812 124808 511912 532296
 地方  Local Investment 196 5533171 3650054 943053 356221 583843 1053342
 其他  Other Investment 1167 28266218 19989455 2405149 2003830 3867784 6584745
                 

返回上级 回到顶部