3-7 续表 continued
指数(上年=100)  Indices (preceding year=100)
  在岗职工         在岗职工年
  工资总额 国有单位 集体单位 其他单位   平均工资
年 份 (上年=100)       # 外商及港澳台投资单位 (上年=100)
  Total Wages of Fully State- Urban Units of Enterprises with Average Wage of Fully
Year Employed Staff and owned Collective- Other Types Funds from Foreign Employed Staff and
  Workers in Urban Units Units owned Units of Ownership Countries,Hong Kong, Workers in Urban Units
  (preceding year=100)       Macao and Taiwan (preceding year=100)
             
1978 116.2 121.3 102.8     105.0
1980 139.7 140.4 137.5     114.8
1985 123.2 122.0 124.3 190.7 236.4 121.2
1990 107.7 106.1 105.4 137.1 152.4 107.1
1991 119.3 116.1 122.5 143.9 148.4 114.8
1992 124.1 121.9 123.5 142.7 147.2 119.1
1993 135.6 136.4 123.5 152.3 118.9 132.4
1994 137.9 135.7 136.1 154.0 171.1 136.0
1995 118.2 115.9 111.5 140.2 143.9 119.7
1996 111.6 112.9 101.2 116.9 119.1 114.5
1997 109.2 107.6 97.1 127.8 129.0 111.1
1998 108.2 105.7 101.9 122.5 112.3 109.2
1999 109.0 109.1 92.0 116.1 111.9 113.2
2000 112.8 114.1 97.7 115.1 115.5 117.8
2001 111.4 109.8 74.9 125.6 117.9 116.0
2002 116.9 117.3 105.6 118.2 121.2 115.6
2003 117.7 113.0 106.3 128.1 131.0 110.4
2004 112.1 110.8 99.0 116.0 114.0 109.9
2005 111.2 108.7 97.0 116.7 117.0 109.1
2006 111.1 103.4 102.2 123.3 117.4 107.3
2007 118.7 112.1 106.8 127.8 129.7 110.6
2008 114.6 111.7 102.8 118.5 119.2 112.9
2009 111.2 107.6 105.5 115.3 108.8 108.5
2010 116.7 113.2 103.0 120.7 123.4 110.7
2011 130.4 116.3 96.3 144.5 149.6 111.6
2012 115.8 112.8 130.0 117.5 111.6 110.9
2013 107.2 69.7 114.6 133.1 110.4 109.3
2014 109.2 112.6 101.5 108.2 103.1 106.5
2015 107.9 107.3 87.2 108.7 107.0 109.3
2016 111.4 111.5 99.0 111.6 104.8 109.8
2017 112.0 116.7 91.4 110.6 104.6 110.7
2018 119.2 118.2 98.0 120.0 110.0 113.4
2019 123.9 133.2 141.7 120.1 118.3 110.4
2020 113.6 125.5 103.0 108.5 107.7 109.4
2021 111.3 105.4 98.9 114.4   106.8
             
注:2011年城镇非私营单位在岗职工年平均工资指数按可比口径计算。
Note: The data of 2011 are calculated at comparable coverage.

返回上级 回到顶部