2-10 主要年份各区常住人口城镇人口比重(2010-2021年)
The Proportion of Urban Population in the Permanent Population by District in Main Years (2010-2021)
单位:% (%)
地  区 District 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
                           
全 市  Total 83.79 83.83 83.85 83.88 83.97 84.22 84.35 84.41 84.75 85.13 86.19 86.46
 荔湾区   Liwan 96.70 96.81 97.64 98.02 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 越秀区   Yuexiu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 海珠区   Haizhu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 天河区   Tianhe 99.61 99.72 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 白云区   Baiyun 78.18 78.52 78.85 78.88 78.91 78.92 79.04 79.10 79.49 80.07 81.37 81.18
 黄埔区   Huangpu 90.37 90.57 90.77 90.80 90.85 91.34 91.52 91.60 91.88 92.05 92.22 93.98
 番禺区   Panyu 80.09 80.37 81.80 81.84 81.86 82.33 82.45 82.60 83.68 84.81 89.58 90.53
 花都区   Huadu 64.54 65.07 65.59 65.62 65.69 67.15 67.26 68.16 68.66 69.16 69.65 70.15
 南沙区   Nansha 68.83 69.29 69.75 70.21 70.26 71.11 71.55 71.99 72.42 72.85 73.28 73.41
 从化区   Conghua 38.61 39.31 40.02 40.73 41.14 42.16 42.89 43.61 44.34 45.07 45.80 50.06
 增城区   Zengcheng 68.47 68.96 69.44 69.66 69.76 70.87 71.01 71.20 72.26 72.71 73.16 73.79
                             
     
注:2010—2019年常住人口城镇人口比重根据2020年第七次全国人口普查结果进行了修正。
Note: The proportion of urban population in the permanent population from 2010 to 2019 are revised according to the Seventh National Population Census.

返回上级 回到顶部