2-8 各区户籍人口计划生育情况 (2021年)
Statistics on Family Planning of Registered Population by District (2021)
单位:人、% (person, %)
地 区 District 已婚育龄 女性初婚 政策生育率 一孩率 二孩率 多孩率 出生人口
妇女人数 人数         性别比
Married Number of Family One-child Two-child More Than Sex Ratio
Women at Women Planning Rate Rate One-child of Birth
Childbearing Age First Married Rate     Rate Population
                 
全 市 Total 1820718 39432 94.93 46.01 44.08 9.91 114.49
 荔湾区  Liwan 111635 2296 96.71 54.25 39.59 6.16 114.66
 越秀区  Yuexiu 168586 3874 96.36 54.41 40.29 5.3 105.28
 海珠区  Haizhu 168012 3246 96.56 53.44 40.55 6.01 113.98
 天河区  Tianhe 190330 5209 96.26 50.21 42.44 7.35 116.08
 白云区  Baiyun 226356 4110 94.56 42.92 46.14 10.94 114.49
 黄埔区  Huangpu 136552 3168 95.86 45.52 44.74 9.74 116.13
 番禺区  Panyu 228412 4510 96.37 47.15 46.26 6.58 110.68
 花都区  Huadu 166326 3063 94.4 39.4 47.92 12.68 116.98
 南沙区  Nansha 103397 2374 96.76 47.27 46.05 6.68 112.21
 从化区  Conghua 119800 2966 89.51 39.39 41.26 19.36 116.27
 增城区  Zengcheng 201312 4616 92.23 40.98 44.17 14.85 119.7
                 

返回上级 回到顶部