2-7 各区户籍人口迁移状况 (2021年)
Statistics on Migration of Registered Population by District (2021)
单位:人、‰ (person, ‰)
    迁入人数 迁入率 迁出人数 迁出率 净增人数 净增率
地  区 District Number of Immigration Number of Emigration Number of Net Migration
    Immigration Rate Emigration Rate Net Migration Rate
               
 全 市  Total 241550 24.20 40336 4.04 201214 20.16
  荔湾区   Liwan 10312 13.29 1362 1.76 8950 11.53
  越秀区   Yuexiu 20339 17.33 4569 3.89 15770 13.44
  海珠区   Haizhu 18270 16.77 4399 4.04 13871 12.73
  天河区   Tianhe 48640 47.23 11676 11.34 36964 35.89
  白云区   Baiyun 29218 25.53 3270 2.86 25948 22.67
  黄埔区   Huangpu 22340 36.12 2000 3.23 20340 32.89
  番禺区   Panyu 33936 30.64 6927 6.25 27009 24.39
  花都区   Huadu 17710 20.80 1913 2.25 15797 18.55
  南沙区   Nansha 14641 29.01 796 1.58 13845 27.43
  从化区   Conghua 4256 6.52 1379 2.11 2877 4.41
  增城区   Zengcheng 21888 21.15 2045 1.98 19843 19.17
               

返回上级 回到顶部