2-6 各区户籍总人口自然变动状况 (2021年)
Statistics on Natural Changes of Total Registered Population by District (2021) 
单位:人、‰ (person, ‰)
    年平均人数 出 生 死 亡
    Annual Birth Death
地  区 District Average 人 数 出生率 人 数 死亡率  
    Population Population Brith Rate Population Death Rate # 婴 儿
              Infant
               
 全  市  Total 9983224 117960 11.82 55534 5.56 1.65
  荔湾区   Liwan 775987 6313 8.14 6643 8.56 1.20
  越秀区   Yuexiu 1173905 7670 6.53 8694 7.41 2.01
  海珠区   Haizhu 1089309 8888 8.16 7967 7.31 1.31
  天河区   Tianhe 1029910 11917 11.57 3524 3.42 1.15
  白云区   Baiyun 1144630 14294 12.49 5447 4.76 1.96
  黄埔区   Huangpu 618468 10889 17.61 2340 3.78 1.32
  番禺区   Panyu 1107542 15345 13.86 4507 4.07 1.34
  花都区   Huadu 851530 11310 13.28 4786 5.62 1.27
  南沙区   Nansha 504643 7969 15.79 2788 5.52 2.08
  从化区   Conghua 652578 8101 12.41 3617 5.54 2.82
  增城区   Zengcheng 1034722 15264 14.75 5221 5.05 1.72
               

返回上级 回到顶部