2-5 主要年份各区年末人口数
Population at Year-end by District in Main Years
单位:万人 (10000 person)
地 区 District 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
                 
户籍人口 Registered  Population              
全 市 Total 854.19 870.49 897.87 927.69 953.72 985.11 1011.53
 荔湾区  Liwan 72.10 72.69 73.59 74.54 75.59 76.90 78.30
 越秀区  Yuexiu 117.48 117.44 117.82 117.79 117.29 117.33 117.45
 海珠区  Haizhu 101.05 102.26 104.03 105.59 106.73 108.34 109.52
 天河区  Tianhe 84.46 86.77 90.28 93.92 96.57 101.05 104.93
 白云区  Baiyun 91.78 94.36 98.92 103.34 108.02 112.72 116.20
 黄埔区  Huangpu 43.95 45.75 48.94 52.76 56.22 60.03 63.66
 番禺区  Panyu 85.57 88.65 93.45 98.94 103.35 108.69 112.82
 花都区  Huadu 70.68 72.38 74.90 78.24 81.13 83.94 86.36
 南沙区  Nansha 38.35 39.26 41.54 43.93 46.33 49.18 51.75
 从化区  Conghua 61.52 61.85 62.63 63.49 64.17 64.98 65.54
 增城区  Zengcheng 87.25 89.08 91.77 95.15 98.32 101.95 105.00
常住人口 Permanent Population              
全 市 Total 1594.95 1678.38 1746.27 1798.13 1831.21 1874.03 1881.06
 荔湾区  Liwan 109.43 111.14 114.95 117.47 121.54 124.16 112.96
 越秀区  Yuexiu 105.99 104.54 102.96 102.49 103.34 103.66 104.90
 海珠区  Haizhu 172.22 176.60 178.99 179.86 180.47 181.98 182.18
 天河区  Tianhe 185.42 198.42 208.49 215.17 219.07 225.10 223.86
 白云区  Baiyun 312.65 321.85 342.01 362.00 366.95 375.91 368.91
 黄埔区  Huangpu 100.73 121.39 121.70 122.76 123.97 126.92 119.79
 番禺区  Panyu 208.05 225.68 240.30 251.15 257.96 267.26 281.83
 花都区  Huadu 132.70 142.24 149.07 154.92 159.45 165.09 170.93
 南沙区  Nansha 72.31 75.55 78.99 80.59 83.06 84.90 90.04
 从化区  Conghua 65.54 67.22 68.58 69.77 70.69 71.98 72.74
 增城区  Zengcheng 129.91 133.75 140.23 141.95 144.71 147.07 152.92
                 
注:2015—2019年常住人口数根据2020年第七次全国人口普查结果进行了修正。
Note: The permanent population from 2015 to 2019 are revised according to the Seventh National Population Census.

返回上级 回到顶部