2-4 各区、县级市年末人口数(2005-2014年)
Population at Year-end by District and County-level City (2005-2014)
单位:万人 (10000 person)
地  区 District 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
                       
户籍人口 Registered Population                    
全 市 Total 750.53 760.72 773.48 784.17 794.62 806.14 814.58 822.30 832.31 842.42
 荔湾区  Liwan 70.47 70.53 70.48 70.61 70.65 70.93 71.04 71.20 71.56 71.96
 越秀区  Yuexiu 115.06 115.15 115.84 116.33 116.69 116.97 117.17 117.21 117.52 117.55
 海珠区  Haizhu 87.70 89.05 90.79 92.31 93.73 95.28 96.75 97.74 98.89 99.81
 天河区  Tianhe 61.97 64.54 69.00 71.66 74.53 77.06 78.51 79.63 80.95 82.43
 白云区  Baiyun 76.07 76.77 77.65 78.99 80.65 83.19 84.66 86.31 88.15 89.83
 黄埔区  Huangpu 19.27 19.36 19.55 19.71 19.85 19.97 20.15 20.42 20.64 20.93
 番禺区  Panyu 93.08 94.76 97.51 98.92 99.92 100.39 100.86 80.81 82.06 83.57
 花都区  Huadu 63.03 63.67 63.93 64.62 65.16 66.19 66.93 67.71 68.73 69.56
 南沙区  Nansha 14.26 14.76 14.86 15.05 15.23 15.41 15.68 36.74 37.23 37.74
 萝岗区  Luogang 16.37 16.73 17.16 17.63 18.27 18.90 19.57 20.20 20.91 21.58
 增城市  Zengcheng 79.43 81.06 81.80 82.66 83.36 83.98 84.58 84.77 85.44 86.46
 从化市  Conghua 53.82 54.34 54.91 55.68 56.58 57.87 58.68 59.56 60.23 61.00
常住人口 Permanent Population                    
全 市 Total 949.68 996.66 1053.01 1115.34 1186.97 1270.96 1346.32 1415.53 1472.24 1529.02
 荔湾区  Liwan 71.08 73.80 77.11 80.74 84.91 89.82 94.29 98.76 101.69 104.72
 越秀区  Yuexiu 98.34 100.66 103.69 107.03 110.98 115.73 112.90 111.00 108.26 106.90
 海珠区  Haizhu 122.07 127.01 132.99 139.56 147.09 155.92 157.81 160.93 164.35 168.94
 天河区  Tianhe 104.56 110.34 117.19 124.74 133.34 143.37 152.26 160.65 170.81 178.41
 白云区  Baiyun 155.45 165.46 177.24 190.27 205.16 222.48 246.39 266.30 281.43 295.04
 黄埔区  Huangpu 27.52 30.19 33.34 36.89 41.00 45.83 48.42 50.64 52.48 54.39
 番禺区  Panyu 142.36 147.26 153.31 159.95 167.61 176.65 194.51 173.00 183.78 194.52
 花都区  Huadu 67.93 71.91 76.61 81.79 87.70 94.59 102.35 109.96 116.87 123.60
 南沙区  Nansha 17.80 19.03 20.46 22.06 23.89 26.01 28.13 66.49 68.37 70.37
 萝岗区  Luogang 19.60 22.10 25.08 28.51 32.57 37.41 39.52 41.33 42.84 44.40
 增城市  Zengcheng 75.70 79.88 84.83 90.29 96.51 103.76 109.60 114.91 118.59 123.34
 从化市  Conghua 47.27 49.02 51.16 53.51 56.21 59.39 60.14 61.56 62.77 64.39
                       
注:2006—2009年常住人口数根据2010年第六次全国人口普查结果进行了修正。2011—2014年常住人口数据根据2020年第七次全国人口普查结果进行了修正。2015年行政区划调整,数据见表2-5。
Note: The permanent population from 2006 to 2009 are revised according to the Sixth National Population Census. The permanent population from 2011 to 2014 are revised according to the Seventh National Population 
    Census. The district has been adjusted in 2015, data in Form 2-5.

返回上级 回到顶部