2-3 主要年份全市户籍总人口自然变动情况
Statistics on Natural Changes of Total Registered Population in Main Years
单位:人、‰ (person, ‰)
  年平均人数 出 生 死 亡 自然增长率
年 份 Annual Birth Death Natural
Year Average 人 数 出生率 人 数 死亡率 Growth
  Population Population Birth Rate Population Death Rate Rate
             
1978 4753314 73470 15.46 25283 5.32 10.14
1980 4959822 80604 16.25 27643 5.57 10.68
1985 5402904 89630 16.59 28968 5.36 11.23
1986 5501946 91522 16.63 27839 5.06 11.57
1987 5602417 89106 15.90 28794 5.14 10.76
1988 5709931 86032 15.07 30265 5.30 9.77
1989 5811683 91402 15.73 30910 5.32 10.41
1990 5898400 88289 14.97 32388 5.49 9.48
1991 5982360 78680 13.15 30476 5.09 8.06
1992 6072101 79592 13.11 33588 5.53 7.58
1993 6179332 82515 13.35 34619 5.60 7.75
1994 6303444 78614 12.47 33349 5.29 7.18
1995 6418678 75867 11.82 35735 5.57 6.25
1996 6513812 78339 12.03 37216 5.71 6.32
1997 6612685 75184 11.37 35696 5.40 5.97
1998 6703131 67695 10.10 40981 6.11 3.99
1999 6795712 81485 11.99 39176 5.76 6.23
2000 6928460 71248 10.28 39987 5.77 4.51
2001 7066438 67542 9.56 37641 5.33 4.23
2002 7166104 61929 8.64 39673 5.54 3.10
2003 7229059 57277 7.92 41082 5.68 2.24
2004 7314304 69928 9.56 41961 5.74 3.82
2005 7441021 65840 8.85 41949 5.64 3.21
2006 7556271 67662 8.95 40936 5.42 3.53
2007 7671004 71332 9.30 42548 5.55 3.75
2008 7788241 79130 10.16 44420 5.70 4.46
2009 7893925 76482 9.69 42746 5.42 4.27
2010 8003762 99779 12.47 45571 5.69 6.78
2011 8103584 87024 10.74 44130 5.45 5.29
2012 8184383 101782 12.44 50538 6.17 6.27
2013 8273033 115813 14.00 44966 5.44 8.56
2014 8373633 113926 13.61 46767 5.59 8.02
2015 8483041 150403 17.73 49158 5.79 11.94
2016 8623407 137275 15.92 47145 5.47 10.45
2017 8841809 200958 22.73 60947 6.89 15.84
2018 9127816 170997 18.73 52293 5.73 13.00
2019 9407036 139773 14.86 48317 5.14 9.72
2020 9694150 148572 15.33 61868 6.38 8.95
2021 9983224 117960 11.82 55534 5.56 6.26
             

返回上级 回到顶部