2-2 主要年份全市年末户籍常住户口户数、常住户口人口数
Permanent Registered Households and Population at Year-end in Main Years
  总户数 人口数    
年 份 (户) (人) 农业人口(乡村人口) 非农业人口(城镇人口)
Year Total Households Total Population Agricultural Non-agricultural
  (household) (person) Population Population
         
1978 1145925 4815417 2500559 2314858
1980 1162717 5000658 2444826 2555832
1985 1369170 5431487 2475329 2956158
1986 1414007 5532926 2485169 3047757
1987 1461719 5632622 2492576 3140046
1988 1513715 5750293 2484339 3265954
1989 1564202 5837019 2475068 3361951
1990 1641063 5918462 2504602 3413860
1991 1674843 5997893 2514973 3482920
1992 1721098 6095547 2537164 3558383
1993 1784571 6204135 2450263 3753872
1994 1831663 6338332 2465936 3872396
1995 1871173 6433241 2480482 3952759
1996 1905305 6532967 2500263 4032704
1997 1945526 6629339 2520700 4108639
1998 2006279 6704699 2531875 4172824
1999 2042447 6807635 2551340 4256295
2000 2090384 6939568 2578513 4361055
2001 2127840 7058885 2548091 4510794
2002 2162199 7171300 2297622 4873678
2003 2202124 7226882 990540 6236342
2004 2251393 7348972 828510 6520462
2005 2294825 7466206 784226 6681980
2006 2330293 7573939 782154 6791785
2007 2361299 7701900 787611 6914289
2008 2402885 7802474 760735 7041739
2009 2450739 7917646 806140 7111506
2010 2510473 8042445 820905 7221540
2011 2580335 8129427 806652 7322775
2012 2646091 8222969 782640 7440329
2013 2706068 8323096 792254 7530842
2014 2765020 8424169 761300 7662869
2015 2802675 8541913 1731646 6810267
2016 2871024 8704901 1762341 6942560
2017 2950211 8978717 1823858 7154859
2018 3059851 9276914 1875737 7401177
2019 3138455 9537157 1916742 7620415
2020 3221068 9851142 1921567 7929575
2021 3297224 10115306 1940915 8174391
         
注:2003—2014年,农业人口、非农业人口资料口径与以前口径不同,详细情况见第二篇简要说明。2015年开始,户籍人口按所在区域城乡属性分为城镇人口和乡村人口。
Note: 2003-2014 agricultural population and non-agricultural population has been calculated on different coverage. Since 2015, urban population and rural population are divided by the registered region of registered 
    population.

返回上级 回到顶部