2-1 主要年份全市年末户籍总户数、总人口数
Total Registered Households and Population at Year-end in Main Years
  总户数 总人口     性别比
年 份 (户) (人) (女=100)
Year Total Households Total Population Male Female Sex Ratio
  (household) (person)     (Female=100)
           
1978 1145925 4828961 2454010 2374951 103.33
1980 1162717 5018638 2549801 2468837 103.28
1985 1369661 5449820 2786389 2663431 104.62
1986 1414794 5554073 2844443 2709630 104.98
1987 1462530 5650761 2898250 2752511 105.29
1988 1514705 5769101 2964697 2804404 105.72
1989 1565517 5854265 3009581 2844684 105.80
1990 1641840 5942534 3055107 2887427 105.81
1991 1675951 6022186 3096991 2925195 105.87
1992 1722833 6122016 3151204 2970812 106.07
1993 1825541 6236647 3210324 3026323 106.08
1994 1832571 6370241 3284477 3085764 106.44
1995 1871894 6467115 3334356 3132759 106.44
1996 1905998 6560508 3380751 3179757 106.32
1997 1945905 6664862 3432921 3231941 106.22
1998 2007082 6741400 3469164 3272236 106.02
1999 2044756 6850024 3522913 3327111 105.89
2000 2100434 7006896 3605481 3401415 106.00
2001 2135837 7125979 3670177 3455802 106.20
2002 2162532 7206229 3705036 3501193 105.82
2003 2202851 7251888 3722168 3529720 105.45
2004 2259730 7376720 3779757 3596963 105.08
2005 2302890 7505322 3839680 3665642 104.75
2006 2346536 7607220 3883760 3723460 104.31
2007 2382491 7734787 3942645 3792142 103.97
2008 2425582 7841695 3990328 3851367 103.61
2009 2474396 7946154 4036898 3909256 103.27
2010 2526804 8061370 4089885 3971485 102.98
2011 2595686 8145797 4125784 4020013 102.63
2012 2646091 8222969 4158292 4064677 102.30
2013 2706068 8323096 4201393 4121703 101.93
2014 2765020 8424169 4244403 4179766 101.55
2015 2802675 8541913 4293289 4248624 101.05
2016 2871024 8704901 4366737 4338164 100.66
2017 2950211 8978717 4493885 4484832 100.20
2018 3059851 9276914 4628811 4648103 99.58
2019 3138455 9537157 4749376 4787781 99.20
2020 3221068 9851142 4892561 4958581 98.67
2021 3297224 10115306 5012522 5102784 98.23
           

返回上级 回到顶部