1-15 各时期地区生产总值和平均每年增长速度
Gross Domestic Product and Annual Average Growth Speed in Different Periods
时  期 Period   地区生产          
  总  值 第一产业 第二产业 第三产业 地区生产总值中:
  Gross Primary Secondary Tertiary In Gross Domestic Product
  Domestic Industry Industry Industry 工 业 建筑业
  Product       Industry Construction
                             
绝对值   (万元)   Absolute Figure      (10000 yuan)              
“六五”时期      6th Five-year Plan Period           4373327 459872 2395362 1518093 2137482 257880
“七五”时期      7th Five-year Plan Period           11603019 1017120 5296091 5289808 4548434 747657
“八五”时期      8th Five-year Plan Period           38873402 2454921 18068655 18349826 15564487 2504168
“九五”时期      9th Five-year Plan Period           97087750 4429788 42300853 50357109 36446074 5854779
“十五”时期      10th Five-year Plan Period          195278862 5576218 77198711 112503933 68339758 8858953
“十一五”时期     11th Five-year Plan Period          414805909 7573731 161240208 245991970 148000866 13454408
“十二五”时期     12th Five-year Plan Period          739281075 9689560 261493342 468098173 237230299 25156943
“十三五”时期     13th Five-year Plan Period          1083472862 11990543 310495711 760986608 276531299 35917310
1950-1978年      1950-1978                    5578418 753734 3146791 1677893 2999275 147516
1979-2021年      1979-2021                    2868158901 46369842 956299058 1865490000 856520313 103234250
2012-2021年     2012-2021     1983076706 22943739 602888940 1357244026 538838863 67120245
2017-2021年     2017-2021     1180195229 12894316 329587853 837713059 290996978 40606511
平均每年增长 (%)   Annual Average Growth Speed (%)              
“六五”时期      6th Five-year Plan Period           12.7 7.6 13.6 12.5 12.5 27.6
“七五”时期      7th Five-year Plan Period           10.8 1.7 8.4 15.9 8.8 5.3
“八五”时期      8th Five-year Plan Period           20.2 9.5 25.7 16.1 25.8 25.3
“九五”时期      9th Five-year Plan Period           13.2 5.4 13.4 13.7 14.3 6.6
“十五”时期      10th Five-year Plan Period          13.9 5.4 15.0 13.5 16.3 5.2
“十一五”时期     11th Five-year Plan Period          13.6 0.1 12.9 14.5 13.4 7.4
“十二五”时期     12th Five-year Plan Period          10.0 2.7 9.1 10.7 9.5 5.2
“十三五”时期     13th Five-year Plan Period          6.0 4.5 4.9 6.6 4.8 5.9
1950-1978年      1950-1978                    9.2 3.8 12.7 9.5 12.7 13.1
1979-2021年      1979-2021                    12.5 4.7 12.6 13.2 12.8 11.9
2012-2021年     2012-2021     7.7 3.8 6.6 8.3 6.9 4.6
2017-2021年     2017-2021     6.1 5.5 5.4 6.4 5.4 5.9
                             
注:1.本表数据绝对值按当年价格计算,增长速度按可比价格计算。
  2.2019年,根据第四次全国经济普查结果,对2008—2018年度地区生产总值数据进行了修订,因此对应的数据也进行了调整。
NotesI. The level data in this table are calculated at current prices while the growth rates at comparable prices.
       II. The GDP data of 2008-2018 are revised in 2019, according to the data of the fourth national economic census. Therefore, the corresponding data have also been adjusted. 

返回上级 回到顶部