1-6 续表 continued
单位:个 (unit)
项   目 Item 港、澳、台                      
商投资企业 与港、澳、 与港、澳、 港、澳、 港、澳、 其他港、 外商投资 中外合资 中外合作 外资企业 外商投资股 其他外商
Enterprises 台商合资 台商合作 台商独资 台商投资股 澳、台商 企业 经营企业 经营企业   份有限公司 投资企业
with Funds 经营企业 经营企业 经营企业 份有限公司 投资企业 Foreign Joint-venture Cooperative Enterprises Share- Other
from Hong Joint- Cooperative Enterprises Share- Other Funded Enterprises Enterprises with Sole holding Share-holding
Kong, Macao venture Enterprises with Sole holding Share-holding Enterprises     Foreign Corporations Corporations
and Taiwan Enterprises   Funds Corporations Corporations       Funds Ltd. Ltd.
Investors       Ltd. Ltd.            
                           
总  计 Total 10496 1622 400 8064 162 248 7029 1263 97 5095 182 392
按地区分 Grouped By District                        
 荔湾区 Liwan 533 39 24 450 8 12 649 41 2 573 6 27
 越秀区 Yuexiu 1911 179 120 1566 14 32 1681 171 19 1401 24 66
 海珠区 Haizhu 513 73 27 386 8 19 507 101 7 329 18 52
 天河区 Tianhe 1902 286 50 1488 28 50 1218 205 17 829 62 105
 白云区 Baiyun 434 66 30 317 12 9 443 62 3 330 18 30
 黄埔区 Huangpu 856 164 28 624 25 15 856 232 13 545 26 40
 番禺区 Panyu 1082 156 30 849 29 18 600 138 14 414 9 25
 花都区 Huadu 443 51 19 361 4 8 279 57 4 203 5 10
 南沙区 Nansha 2057 512 29 1415 25 76 549 188 10 312 10 29
 从化区 Conghua 381 27 6 340 4 4 77 19 3 55    
 增城区 Zengcheng 384 69 37 268 5 5 170 49 5 104 4 8
按产业分 Grouped By Industry                        
 第一产业  Primary Industry 28 3 2 22   1 5 1 2 2    
 第二产业  Secondary Industry 1870 295 69 1438 51 17 1169 303 24 790 19 33
 第三产业  Tertiary Industry 8598 1324 329 6604 111 230 5855 959 71 4303 163 359
按行业分 Grouped By Sector                        
 农、林、牧、渔业  Agriculture, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 40 5 2 31 1 1 6 2 2 2    
 采矿业  Mining                        
 制造业  Manufacturing 1756 272 61 1359 49 15 1118 282 23 767 16 30
 电力、热力、燃气及水生产和供应业  Production and Supply of Electricity, Heat,Gas and Water 22 9 1 11 1   18 9   8 1  
 建筑业  Construction 102 18 7 73 1 3 40 15 1 19 2 3
 批发和零售业  Wholesale and Retail Trade 2664 238 20 2317 27 62 2924 239 10 2462 71 142
 交通运输、仓储和邮政业  Transport, Storage and Post 322 38 96 178 6 4 203 48 10 132 3 10
 住宿和餐饮业  Hotels and Catering Services 213 44 14 145 3 7 161 39 3 102 7 10
 信息传输、软件和信息技术服务业  Information Transmission, Software and Information Technology 718 80 6 601 17 14 297 78 2 191 6 20
 金融业  Financial Intermediation 403 199 6 189 2 7 127 65   56 4 2
 房地产业  Real Estate 918 151 145 594 9 19 371 126 28 175 21 21
 租赁和商务服务业  Leasing and Business Services 2393 407 24 1860 30 72 1163 170 6 853 29 105
 科学研究和技术服务业  Scientific Research and Technical Services 671 105 3 518 12 33 441 143 6 243 17 32
 水利、环境和公共设施管理业  Management of Water Conservancy, Environment and Public Facilities 15 5 2 7 1   12 2   6   4
 居民服务、修理和其他服务业  Service to Households, Repair and Other Services 91 15 3 66   7 61 12 2 39 3 5
 教 育  Education 51 9   42     29 10 2 12   5
 卫生和社会工作  Health and Social Service 19 7 1 8   3 9 6 1 1   1
 文化、体育和娱乐业  Culture, Sports and Entertainment 98 20 9 65 3 1 49 17 1 27 2 2
 公共管理、社会保障和社会组织  Public Management, Social Security and Social Organizations                        
                           

返回上级 回到顶部