1-5 续表 continued
单位:个 (unit)
项     目 Item 2020 2021
           
法人单位 产业活动单位 其中:多产业法人所 法人单位 产业活动单位 其中:多产业法人所
Corporate Industrial 属的产业活动单位 Corporate Industrial 属的产业活动单位
Units Establishments Establishments Units Establishments Establishments
    belonging to Multi-     belonging to Multi-
    industry Corporation     industry Corporation
               
总 计 Total 824700 874365 63759 837112 885997 62772
按地区分 Grouped By District            
 荔湾区  Liwan 31581 34738 3935 32061 35165 3887
 越秀区  Yuexiu 66778 73623 9092 67051 73887 9008
 海珠区  Haizhu 58762 64002 6425 60488 65717 6429
 天河区  Tianhe 199308 211222 15409 193942 205403 14842
 白云区  Baiyun 143353 149120 7438 144240 149870 7303
 黄埔区  Huangpu 55521 57961 3491 58752 61187 3542
 番禺区  Panyu 96805 102715 7532 103037 108829 7319
 花都区  Huadu 45310 48437 3775 45691 48734 3679
 南沙区  Nansha 71446 73230 2378 74560 76361 2429
 从化区  Conghua 13727 14697 1218 14656 15694 1282
 增城区  Zengcheng 42109 44620 3066 42634 45150 3052
按注册类型分 Grouped by Registration Status            
 内资  Domestic Funded 807532 850547 56029 819587 861864 55097
  国有   State-owned 8877 11088 2667 8584 10680 2481
  集体   Collective-owned 12466 13398 1094 14547 15425 1033
  股份合作   Cooperative 2008 2445 515 1932 2273 418
  联营企业   Joint Ownership Enterprises 323 367 54 299 340 53
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 49851 58377 10657 54247 62625 10460
  股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 3933 7666 4087 4086 7753 4027
  私营企业   Private Enterprises 714142 740983 36618 721863 748470 36319
  其他   Others 15932 16223 337 14029 14298 306
 港、澳、台商投资企业  Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan Investors 10445 13155 3320 10496 13165 3277
  与港、澳、台商合资经营企业   Joint-venture Enterprises 1584 2164 700 1622 2196 690
  与港、澳、台商合作经营企业   Cooperative Enterprises 406 498 117 400 481 104
  港、澳、台商独资经营企业   Enterprises with Sole Funds 8095 9932 2288 8064 9886 2270
  港、澳、台商投资股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 143 188 52 162 201 51
  其他港、澳、台商投资企业   Other Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 217 373 163 248 401 162
 外商投资企业  Foreign Funded Enterprises 6723 10663 4410 7029 10968 4398
  中外合资经营企业   Joint-venture Enterprises 1246 1994 863 1263 2006 854
  中外合作经营企业   Cooperative Enterprises 100 136 45 97 133 43
  外资企业   Enterprises with Sole Foreign Funds 4865 7610 3066 5095 7841 3057
  外商投资股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 164 278 124 182 298 130
  其他外商投资企业   Other Foreign Funded Enterprises 348 645 312 392 690 314
               

返回上级 回到顶部