拱北海关出口主要商品数量(一) | | | | |
项 目 | 计 量 单 位 | 一九八一年 | 一九八二年 | 一九八三年 |
活猪(种猪除外) | 头 | 149545 | 155396 | 138232 |
活家禽 | 只 | 1875527 | 2078635 | 1924489 |
鲜、冻牛肉 | 公斤 | 50171 | 326550 | 347607 |
鲜、冻猪肉 | 公斤 | 1085469 | 1679155 | 2647176 |
冻 鸡 | 公斤 | 1501776 | 1699900 | 1490618 |
鲜 蛋 | 千只 | 44117 | 44927 | 51986 |
水海产品 | 公斤 | 11046867 | 11806126 | 12126982 |
其中:活 鱼 | 公斤 | 8920135 | 9310667 | 9845734 |
冻鱼、冻鱼片 | 公斤 | - | 50 | 184 |
鲜、冻对虾 | 公斤 | 47525 | 69223 | 281777 |
海 蜇 | 公斤 | 3891 | 1100 | 7568 |
粮 食 | 公斤 | 33953854 | 6864672 | 4381422 |
其中:大米 | 公斤 | 11316900 | 4937499 | 3725300 |
蔬 菜 | 公斤 | 35077263 | 38255279 | 37981671 |
其中:鲜蔬菜 | 公斤 | 32772978 | 36451577 | 36917277 |
金针菜 | 公斤 | 89898 | 46047 | 9115 |
干香茹 | 公斤 | 17218 | 49 | 32221 |
木 耳 | 公斤 | 6030 | 2686 | 31958 |
发 菜 | 公斤 | 8785 | 2000 | 2500 |
榨 菜 | 公斤 | 52900 | - | 2612 |
水 果 | 公斤 | 5964262 | 5889372 | 3637942 |
其中:桔、橙 | 公斤 | 326933 | 426434 | 480285 |
苹 果 | 公斤 | 85000 | 511700 | 110500 |
苦杏仁 | 公斤 | 35087 | 9750 | 167 |
核 桃 | 公斤 | 3375 | 5364 | 2400 |
核桃仁 | 公斤 | 5404 | 179 | 6189 |
栗 子 | 公斤 | 11628 | 4121 | 700 |
返回上级
回到顶部