九龙海关出口主要商品数量(一) | | | | |
项 目 | 计 量 单 位 | 一九八一年 | 一九八二年 | 一九八三年 |
活猪(种猪除外) | 头 | 2491004 | 2525401 | 2576786 |
活家禽 | 只 | 9109745 | 10023821 | 11584462 |
鲜、冻牛肉 | 公斤 | 6523212 | 7104502 | 10003819 |
鲜、冻猪肉 | 公斤 | 26995825 | 30003446 | 36971294 |
冻 鸡 | 公斤 | 7890945 | 9469343 | 8514139 |
冻家兔肉 | 公斤 | 1100 | - | 11500 |
鲜 蛋 | 千只 | 778475 | 882867 | 850725 |
水海产品 | 公斤 | 13406814 | 9375100 | 10011846 |
其中:活鱼 | 公斤 | 2998669 | 3420794 | 4589240 |
冻鱼、冻鱼片 | 公斤 | 1057983 | 1320945 | 971866 |
鲜、冻对虾 | 公斤 | 69329 | 170015 | 451149 |
海蜇 | 公斤 | 7500 | 1380 | 20000 |
粮 食 | 公斤 | 15531154 | 8658090 | 12177721 |
其中:大米 | 公斤 | 500000 | 700000 | 4450000 |
大豆 | 公斤 | 1692405 | 2943913 | 3753442 |
蔬 菜 | 公斤 | 92875381 | 118095523 | 144507895 |
其中:鲜蔬菜 | 公斤 | 84172122 | 109376956 | 135566328 |
金针菜 | 公斤 | 318728 | 322479 | 527580 |
干香菇 | 公斤 | 122844 | 67633 | 126031 |
木耳 | 公斤 | 176471 | 97472 | 138152 |
榨菜 | 公斤 | 431912 | 1053694 | 1102893 |
水 果 | 公斤 | 75662921 | 72692195 | 68897459 |
其中:桔橙 | 公斤 | 7615782 | 6634376 | 4736328 |
苹果 | 公斤 | 12327984 | 10324445 | 6245209 |
返回上级
回到顶部