黄埔海关出口主要商品数量(四) | | | | |
项 目 | 计 量 单 位 | 一九八一年 | 一九八二年 | 一九八三年 |
玻璃制品 | 万元 | 107 | 44 | 10 |
家用陶瓷器 | 万元 | 1539 | 1133 | 927 |
钢坯及粗锻件 | 公斤 | 7889546 | 3495000 | - |
钢 材 | 公斤 | 9345557 | 2027557 | 1981986 |
钢铁丝 | 公斤 | 178000 | 227000 | 413870 |
铸铁管 | 公斤 | 18156397 | 5337724 | 4321335 |
铜 材 | 公斤 | 65116 | 5756 | - |
铝 材 | 公斤 | 1115256 | 802237 | 101129 |
锌及锌合金 | 公斤 | 1424454 | 229966 | 196161 |
锡及锡合金 | 公斤 | 1624382 | 1601032 | 1617353 |
钨 | 公斤 | 161000 | 2000 | 21478 |
锑 | 公斤 | 2551900 | 5619700 | 4650800 |
农林用手工具 | 万元 | 25 | 15 | 28 |
煤油炉 | 只 | 515280 | 54320 | 52926 |
搪瓷器 | 万元 | 23 | 6 | 24 |
锁 | 打 | 741685 | 295351 | 142146 |
钨材钨制品 | 公斤 | - | 351 | 244 |
缝纫机(包工业用) | 台 | 2770 | 2118 | 461 |
粮食加工机械 | 万元 | - | 1 | 31 |
各种企业成套设备及材料 | 公斤 | 4180781 | 3847966 | 4319513 |
机 床 | 台 | 700 | 209 | 80 |
轴 承 | 个 | 630503 | 294772 | 144948 |
电 扇 | 只 | 28436 | 42522 | 27100 |
干电池 | 打 | 965058 | 1378540 | 531118 |
汽车用蓄电池 | 个 | 62 | 350 | 8446 |
石墨电极 | 公斤 | 567435 | 180631 | 99672 |
汽车和汽车底盘 | 辆 | - | 2 | |
返回上级
回到顶部