黄埔海关出口主要商品数量(一) | | | | |
项 目 | 计 量 单 位 | 一九八一年 | 一九八二年 | 一九八三年 |
活猪(种猪除外) | 头 | 19018 | 23229 | 14677 |
活家禽 | 只 | 166453 | 346716 | 553366 |
鲜、冻牛肉 | 公斤 | 1500 | - | - |
鲜、冻猪肉 | 公斤 | 223069 | 237879 | 80824 |
冻鸡 | 公斤 | 47140 | - | - |
鲜蛋 | 千只 | 91925 | 34033 | 40742 |
水海产品 | 公斤 | 900177 | 839150 | 587171 |
其中:活鱼 | 公斤 | 2649 | 2183 | 648 |
冻鱼、冻鱼片 | 公斤 | 281521 | 23932 | 186490 |
鲜、冻对虾 | 公斤 | 142741 | 57780 | - |
粮食 | 公斤 | 60400847 | 33993710 | 42478682 |
其中:大米 | 公斤 | 53948000 | 31149800 | 40635550 |
大豆 | 公斤 | 136800 | - | - |
蔬菜 | 公斤 | 41748372 | 41399136 | 39456634 |
其中:鲜蔬菜 | 公斤 | 38647654 | 39582023 | 37718081 |
金针菜 | 公斤 | 93475 | 59729 | 38196 |
干香菇 | 公斤 | 6211 | 7610 | 9700 |
木 耳 | 公斤 | 31600 | 48948 | 87440 |
发 菜 | 公斤 | 437 | - | 3700 |
榨 菜 | 公斤 | 99062 | 10496 | 39880 |
水果 | 公斤 | 79782260 | 54339459 | 39907248 |
其中:桔、橙 | 公斤 | 2874990 | 1421350 | 1760322 |
核桃 | 公斤 | 720 | 217853 | 550863 |
核桃仁 | 公斤 | 27000 | - | 11035 |
栗子 | 公斤 | 66300 | 99008 | 50460 |
食糖 | 公斤 | 66619883 | 43692746 | 29910370 |
返回上级
回到顶部