黄埔海关进口商品分类总值(三) | | | |
单位:人民币万元 | | | |
项 目 | 1981年 | 1982年 | 1983年 |
非金属矿产制品 | 2533 | 4132 | 4122 |
钢铁 | 33784 | 47259 | 87518 |
有色金属 | 6048 | 17774 | 41344 |
金属制品 | 146 | 194 | 923 |
八、机械及运输设备 | 45803 | 38783 | 66610 |
动力机械及设备 | 1237 | 1109 | 1387 |
特种工业专用机械 | 14753 | 11369 | 15816 |
金工机械 | 499 | 1141 | 1747 |
通用工业机械设备及零件 | 1039 | 2125 | 3324 |
办公用机械及自动数据处理设备 | 124 | 392 | 1653 |
电讯器材、收音、录音及重放装置设备 | 7323 | 4279 | 3453 |
电力机械、电器及其配件 | 1208 | 2268 | 5887 |
陆路车辆(包气垫式) | 19269 | 8396 | 15751 |
其他运输设备 | 351 | 7704 | 17592 |
九、杂项制品 | 3821 | 4021 | 5783 |
卫生、水道、供热及照明装置 | 2 | 16 | 36 |
家具及其配件 | 33 | 5 | 15 |
旅行用具、手提袋及类似品 | - | - | - |
服装及衣着用品 | 19 | - | - |
鞋类 | - | - | - |
专业、科学及控制用仪器和装置 | 2010 | 2699 | 3780 |
摄影器材、光学物品及钟表 | 107 | 310 | 832 |
杂项制品 | 1650 | 991 | 1120 |
十、没有分类的其他商品 | 1687 | 8370 | 3118 |
返回上级
回到顶部