全市全民所有制单位职工劳保福利费用总额 | | |
单位:万元 | | |
项 目 | 全 市 | 其中:市区 |
总 计 | 37710 | 33986 |
一、退职退休费 | 12377 | 11249 |
二、职工死亡丧葬费及抚恤费 | 400 | 327 |
三、医疗卫生费 | 11485 | 9965 |
四、职工生活困难补助费 | 1046 | 871 |
五、农副业生产补助费 | 61 | 23 |
六、文娱体育宣传费 | 548 | 501 |
七、集体福利事业补贴费 | 4034 | 3807 |
八、集体福利设施费 | 2412 | 2219 |
九、其 他 | 5347 | 5024 |
其中:上下班交通费补贴 | 2002 | 1994 |
计划生育补贴 | 1443 | 1233 |
返回上级
回到顶部