市区全民所有制职工人数与工资 | ||||
(按部门分) | ||||
部 门 | 年末人数 (人) | 平均人数 (人) | 全 年 工资总额 (万元) | 年平均工资 (元) |
总 计 | 1172632 | 1152694 | 138851 | 1205 |
其中:中外合资、合作企业 | 3041 | 2142 | 315 | 1469 |
加工装配企业 | 1126 | 973 | 92 | 940 |
补偿贸易企业 | 757 | 741 | 73 | 981 |
一、工业部门 | 461237 | 453694 | 52016 | 1147 |
二、筑建业和资源勘探部门 | 100453 | 101658 | 14985 | 1474 |
三、农、林、水、气部门 | 28854 | 28637 | 2742 | 958 |
四、交通运输与邮电部门 | 134034 | 130653 | 18287 | 1400 |
五、商业、服务业、物资 供销部门 | 190608 | 184540 | 20560 | 1114 |
其中:商业 | 119981 | 115945 | 12808 | 1105 |
饮食业 | 21907 | 21491 | 2325 | 1082 |
服务业 | 28850 | 27075 | 2953 | 1091 |
六、城市公用事业 | 45485 | 44883 | 5197 | 1158 |
七、科学研究部门 | 24137 | 23824 | 2886 | 1211 |
八、文教、卫生和社会福利部门 | 118236 | 116406 | 13634 | 1171 |
九、金融 | 8954 | 8559 | 935 | 1093 |
十、国家机关、人民团体 | 60634 | 59840 | 7609 | 1272 |
http://www.cnki.net/ |