全市全民所有制职工奖金 | ||||
(按部门分) | ||||
单位:万元 | ||||
部 门 | 全 市 | 其中:市 属 | ||
1982年 | 1983年 | 1982年 | 1983年 | |
总计 | 31890 | 32867 | 22105 | 22211 |
一、工业部门 | 13266 | 14039 | 11493 | 11768 |
二、建筑业和资源勘探部门 | 2286 | 2433 | 1104 | 1344 |
三、农、林、水、气部门 | 919 | 923 | 633 | 528 |
四、交通运输与邮电部门 | 3428 | 3562 | 273 | 185 |
五、商业、饮食业、服务业、物 资供销部门 | 6043 | 5969 | 4585 | 4474 |
六、城市公用事业 | 1069 | 1054 | 1068 | 1054 |
七、科学研究部门 | 429 | 425 | 105 | 109 |
八、文教、卫生和社会福利部门 | 2570 | 2597 | 1651 | 1614 |
九、金融 | 311 | 286 | 13 | 12 |
十、国家机关、人民团体 | 1569 | 1579 | 1180 | 1123 |
http://www.cnki.net/ |