城 填 在 业 人 数 | ||||||||||||
单位:人 | ||||||||||||
部 门 | 合 计 | 全 民 职 工 | 集 体 职 工 | 其他劳动者 | ||||||||
1982年 全 市 | 1983年 | 1982 年 全 市 | 1983年 | 1982年 全 市 | 1983年 | 1982 年 全 市 | 1983年 | |||||
全 市 | 其中:市区 | 全 市 | 其中:市区 | 全 市 | 其中: 市区 | 全 市 | 其中: 市区 | |||||
总 计 | 1835209 | 1853222 | 1583371 | 1346997 | 1354862 | 1172632 | 445885 | 434707 | 364807 | 42327 | 63653 | 45932 |
一、工业部门 | 786158 | 785491 | 707740 | 498234 | 502902 | 461237 | 283178 | 275440 | 240769 | 4746 | 7149 | 5734 |
二、基建部门 | 137559 | 136504 | 124824 | 106113 | 103507 | 100453 | 31370 | 32471 | 23845 | 76 | 526 | 526 |
三、农、林、水、气部门 | 56930 | 55596 | 28998 | 55431 | 54493 | 28854 | 1499 | 1103 | 144 | - | - | - |
四、交通运输与邮电 | 188355 | 189505 | 167463 | 141842 | 142623 | 134034 | 46487 | 43748 | 33419 | 26 | 3134 | 10 |
五、商业、饮食业、服务业、物资 供销部门 | 312875 | 335552 | 264115 | 235750 | 243630 | 190608 | 49646 | 49154 | 43921 | 27479 | 42768 | 29586 |
其中:商业 | 203800 | 222098 | 162245 | 160187 | 166480 | 119981 | 29941 | 29104 | 25297 | 13672 | 26514 | 16967 |
饮食业 | 41047 | 40923 | 34482 | 26538 | 25798 | 21907 | 6656 | 6564 | 6004 | 7853 | 8561 | 6571 |
服务业 | 44206 | 50133 | 46092 | 26612 | 30476 | 28850 | 11640 | 11964 | 11194 | 5954 | 7693 | 6048 |
六、城市公用事业 | 53862 | 54773 | 53588 | 44864 | 46297 | 45485 | 8998 | 8476 | 8103 | - | - | - |
七、科学研究部门 | 24083 | 25360 | 24155 | 24057 | 25342 | 24137 | 26 | 18 | 18 | - | - | - |
八、文教、卫生和社会福利部门 | 171565 | 162885 | 123377 | 153441 | 145551 | 118236 | 18125 | 17258 | 10065 | - | 76 | 76 |
九、金融 | 13313 | 14016 | 9497 | 10954 | 11543 | 8954 | 2359 | 2473 | 543 | - | - | - |
十、国家机关、人民团体及其他 | 90508 | 93540 | 74614 | 76311 | 78974 | 60634 | 4197 | 4566 | 3980 | 10000 | 10000 | 10000 |
http://www.cnki.net/ |