职工家庭购买的主要商品数量 | ||
品 名 | 单位 | 数 量 |
一、平均每人每月购买 | ||
粮 食 | 斤 | 21.44 |
食用植物油 | 斤 | 0.87 |
鲜 菜 | 斤 | 26.80 |
猪 肉 | 斤 | 5.54 |
家 禽 | 斤 | 1.12 |
鲜 旦 | 斤 | 0.86 |
鱼 虾 | 斤 | 3.68 |
食 糖 | 斤 | 0.77 |
卷 烟 | 盒 | 2.63 |
白 酒 | 斤 | 0.30 |
茶 叶 | 两 | 0.65 |
鲜 瓜 | 斤 | 0.93 |
鲜 果 | 斤 | 2.37 |
糖 果 | 斤 | 0.14 |
糕 点 | 斤 | 0.68 |
鲜 奶 | 斤 | 0.27 |
二、平均每人每年购 买量 | ||
棉 布 | 米 | 2.04 |
化纤布 | 米 | 1.61 |
呢 绒 | 米 | 0.07 |
绸 缎 | 米 | 0.08 |
品名 | 单位 | 数 量 |
针织衣裤 | 件 | 1.76 |
服 装 | 件 | 1.86 |
毛线及毛线衣裤 | 斤 | 0.22 |
鞋 | 双 | 1.44 |
肥 皂 | 块 | 5.42 |
香、药皂 | 块 | 3.16 |
洗衣粉 | 斤 | 2.02 |
煤 炭 | 斤 | 406.26 |
液化石油气 | 公斤 | 2.19 |
三、平均每百户购买耐 用消费品数量 | ||
大衣柜 | 个 | 2.00 |
自行车 | 辆 | 15.00 |
缝纫机 | 架 | 2.00 |
手 表 | 只 | 23.00 |
钟 | 个 | 15.00 |
电风扇 | 台 | 12.50 |
洗衣机 | 台 | 14.00 |
电冰箱 | 台 | 6.00 |
彩色电视机 | 架 | 1.50 |
黑白电视机 | 架 | 3.50 |
录音机 | 架 | 4.00 |
照相机 | 架 | 1.50 |
http://www.cnki.net/ |