国营商业零售消费品牌价指数(二) | ||
单位:% | ||
项目 | 以1978年为 基期指数 | 以1982年为 基期指数 |
绸缎 | 100.4 | 100.4 |
针纺织品 | 104.8 | 108.2 |
服装 | - | 74.9 |
鞋 | 109.6 | 100.7 |
其他衣着 | 102.9 | 106.0 |
三、日用品类 | 98.4 | 98.2 |
一般日用品 | 101.2 | 100.0 |
贵重耐用品 | 91.4 | 95.1 |
家具 | 109.7 | 99.9 |
其他日用杂品 | 124.4 | 102.5 |
四、文化娱乐用品类 | 96.9 | 94.9 |
纸张文具 | 102.7 | 100.0 |
文娱用机电消费品 | - | 92.1 |
文娱用品 | 95.9 | 94.7 |
五、医药类 | 107.0 | 106.2 |
中药 | 114.0 | 109.7 |
西药 | 98.7 | 100.9 |
六、燃料类 | 100.0 | 100.0 |
服务项目价格指数 | 110.1 | 104.9 |
1.房租 | 103.3 | 102.4 |
2.水电费 | 100.0 | 100.0 |
3.交通费 | 118.8 | 110.9 |
4.邮电费 | - | 101.9 |
5.医疗保健费 | - | 123.4 |
6.学杂费 | - | 100.0 |
7.保育费 | - | 103.0 |
8.文娱费 | 111.7 | 108.1 |
9.修补及服务费 | - | 103.2 |
http://www.cnki.net/ |