国营商业零售消费品牌价指数(一) | ||
单位:% | ||
项 目 | 以1978年为 基期指数 | 以1982年为 基期指数 |
消费品价格总指数 | 106.9 | 98.9 |
一、食品类 | 114.9 | 100.5 |
1.粮食 | 100.5 | 100.0 |
2.副食品 | 120.8 | 100.7 |
食用植物油 | 100.0 | 100.0 |
食盐 | 100.0 | 100.0 |
鲜菜 | 132.2 | 102.3 |
干菜 | 137.3 | 121.3 |
肉禽蛋 | 123.1 | 100.0 |
水产品 | 123.0 | 100.0 |
调味品 | 92.6 | 100.0 |
食糖 | 100.0 | 100.0 |
3.烟酒茶 | 119.2 | 97.8 |
烟 | 124.6 | 97.9 |
酒 | 112.5 | 100.0 |
茶 | 102.1 | 92.4 |
4.其他食品 | 110.2 | 102.5 |
鲜果 | 122.8 | 113.7 |
千果 | 156.2 | 127.7 |
糖果 | 101.4 | 100.0 |
糕点 | 107.4 | 100.4 |
罐头 | 109.9 | 100.0 |
奶及奶制品 | 109.9 | 100.0 |
其他饮料 | - | 105.6 |
二、衣着类 | 88.4 | 91.1 |
棉布 | 118.7 | 118.7 |
棉花化纤混纺布 | - | 75.7 |
化纤布 | 68.0 | 76.5 |
呢绒 | 96.7 | 96.7 |
http://www.cnki.net/ |