全社会零售物价总指数及职工生活费用价格指数 | | |
单位:% | | |
项目 | 以1978年为 基期指数 | 以1982年为 基期指数 |
职工生活费用价格总指数 | 124.8 | 101.0 |
一、全社会消费品零售物价总指数 | 126.2 | 100.6 |
1.食品类价格指数 | 140.0 | 102.3 |
2.衣着类价格指数 | 89.1 | 91.9 |
3.日用品类价格指数 | 103.7 | 98.2 |
4.文化娱乐用品类价格指数 | 100.2 | 94.9 |
5.医药类价格指数 | 124.5 | 106.2 |
6.燃料类价格指数 | 100.7 | 100.0 |
二、服务项目价格指数 | 110.1 | 104.9 |
返回上级
回到顶部