地 方 财 政 支 出 情 况 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 全 市 | 其中:市区 |
地方财政支出合计 | 79040 | 63463 |
一、预算内支出 | 66118 | 51037 |
1.基本建设支出 | 7846 | 7500 |
2.企业挖潜改造支出 | 9594 | 9565 |
3.科技三项费用支出 | 877 | 796 |
4.流动资金支出 | 1373 | 1243 |
5.支农支出 | 4259 | 1501 |
6.工、交、商业事业费支出 | 929 | 899 |
7.城市维护费支出 | 6234 | 5493 |
8.文教、科学、卫生事业费支出 | 20812 | 13771 |
9.抚恤和社会福利救济支出 | 1736 | 1267 |
10.行政管理费支出 | 7864 | 5311 |
11.其 他 | 4594 | 3691 |
二、地方自筹支出 | 12923 | 12426 |
其中:企业折旧支出 | 2484 | 2484 |
附:上缴支出 | 145370 | 136716 |
http://www.cnki.net/ |