地 方 财 政 收 入 情 况 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 全 市 | 其中:市区 |
地方财政收入合计 | 216275 | 198225 |
一、预算内收入 | 202182 | 185197 |
1.企业收入及国营企业所得税 | 42402 | 42172 |
其中:工业企业 | 33353 | 34010 |
商业、粮食、供销社企业 | 11822 | 10616 |
交通运输企业 | 83 | 87 |
2.各项税收 | 158612 | 141933 |
其中:工商税 | 142574 | 129542 |
集体企业所得税 | 13133 | 11546 |
中外合资企业所得税 | 209 | 209 |
个人所得税 | 141 | 141 |
农业税 | 2516 | 479 |
3.其他收入 | 1168 | 1078 |
二、地方自筹收入 | 14093 | 13028 |
其中:地方税 | 1095 | 919 |
企业折旧基金 | 2598 | 2598 |
http://www.cnki.net/ |