全市社会商品购买力 | | |
单位:万元 | | |
| 全 市 | 其中: 市区 |
一、年初结余购买力 | 230526 | 169488 |
(一)城乡居民结余购买力 | 214445 | 160610 |
1.储蓄存款 | 176333 | 140149 |
2.手存现款 | 38112 | 20461 |
(二)农村生产大队及生产队结余购买力 | 16081 | 8878 |
1.银行存款 | 14725 | 8124 |
2.库存现款 | 1356 | 754 |
二:当年购买力总额 | 562682 | 406207 |
(一)已实现的购买力 | 505037 | 364020 |
1.居民消费品购买力 | 417917 | 313303 |
(1)本地居民消费品购买力 | 354151 | 239742 |
(2)外地居民流入购买力 | 63766 | 75361 |
其中:外宾及华侨港澳同胞流入购买力 | 18235 | 18023 |
2.社会集团公用消费品购买力 | 52552 | 42857 |
3.农村生产队及社员购买生产资料购买力 | 34568 | 7860 |
(二)当年结余购买力 | 57645 | 42134 |
1.城乡居民当年结余购买力 | 59143 | 41607 |
(1)年末储蓄存款增(+)减(-)额 | 50777 | 39910 |
(2)年末手存现金增(+)减(-)额 | 8366 | 1697 |
2.农村生产队当年结余购买力 | -1497 | 527 |
(1)年末银行存款增(+)减(-)额 | -1380 | 482 |
(2)年末库存存款增(+)减(-)额 | -117 | 45 |
三、年末结余购买力 | 288172 | 211622 |
1.城乡居民年末结余购买力 | 273588 | 202217 |
(1)年末储蓄存款余额 | 227110 | 180059 |
(2)年末手存现金 | 46478 | 22158 |
2.农村生产队年末结余购买力 | 14584 | 9405 |
(1)年末银行存款余额 | 13345 | 8606 |
(2)年末库存现金 | 1239 | 799 |
返回上级
回到顶部