广州港务局货物吞吐量 | | | | |
项 目 | 单 位 | 合 计 | 进 口 | 出 口 |
一、货物吞吐量 | 万吨 | 636.09 | 328.28 | 307.81 |
国外 | 万吨 | 76.35 | 51.09 | 25.26 |
港澳 | 万吨 | 73.78 | 28.28 | 45.50 |
沿海 | 万吨 | 184.60 | 86.65 | 97.95 |
内河 | 万吨 | 278.76 | 162.26 | 116.50 |
二、旅客吞吐量 | 万人 | ... | ... | 393.45 |
国内航线 | 万人 | ... | ... | 360.76 |
香港澳门航线 | 万人 | ... | ... | 32.69 |
附:在总计中包括:出口船用油22.60万吨。 | | | | |
返回上级
回到顶部