黄埔港货物吞吐量 | ||||
项 目 | 单 位 | 合 计 | 进 口 | 出 口 |
一、货物吞吐量 | 万吨 | 1600.79 | 1162.49 | 438.30 |
(一)外贸合计 | 万吨 | 598.05 | 536.72 | 61.33 |
亚洲 | 万吨 | 238.76 | 225.97 | 12.79 |
其中:香港 | 万吨 | 18.27 | 16.17 | 2.10 |
台湾 | 万吨 | 10.68 | 10.68 | - |
欧洲 | 万吨 | 199.14 | 168.46 | 30.68 |
拉丁美洲 | 万吨 | 45.53 | 44.95 | 0.58 |
北美洲 | 万吨 | 72.35 | 71.91 | 0.44 |
大洋洲 | 万吨 | 20.72 | 20.69 | 0.03 |
非 洲 | 万吨 | 6.62 | 4.74 | 1.88 |
其 他 | 万吨 | 14.93 | ... | 14.93 |
(二)内贸合计 | 万吨 | 1002.74 | 625.77 | 376.97 |
沿 海 | 万吨 | 680.37 | 590.59 | 89.78 |
内 河 | 万吨 | 322.37 | 35.18 | 287.19 |
二、旅客吞吐量 | 人 | 57865 | 35162 | 22703 |
附:货运量中集装箱运输量10558个箱,重量116711吨。 |
http://www.cnki.net/ |