施 工 企 业 情 况 | |||||||||||
(按 隶 属 关 系 分) | |||||||||||
项 目 | 总产值 (万元) | 施工产值 (万元) | 竣工工程 价 值 (万元) | 全部职工 期末人数 (人) | 全部职工 平均人数 (人) | 其中: 建安工人 (人) | 劳动生产率(按施工产值计) (元/人) | 房屋建筑 施工面积 (m2) | 房屋建筑 竣工面积 (m2) | 其中: 住 宅 (m2) | |
全 员 | 建安工人 | ||||||||||
总 计 | 101757 | 98587 | 76381 | 149946 | 1(?)7606 | 109192 | 6679 | 9029 | 6400714 | 2541090 | 1339279 |
一、中央直属企业 | 15565 | 14684 | 14542 | 16838 | 17711 | 12135 | 8291 | 12101 | 226549 | 83571 | 39157 |
第十六冶金建设一公司 | 759 | 759 | 461 | 919 | 876 | 737 | 8664 | 10299 | 30012 | 8503 | 4343 |
化工部第四化建公司工程处 | 152 | 152 | 133 | 117 | 183 | 172 | 8306 | 8837 | - | - | - |
铁路第一工程段 | 1022 | 910 | 1717 | 1381 | 1566 | 1250 | 5811 | 7280 | 14426 | 7594 | 213 |
铁路第五工程段 | 700 | 700 | 784 | 917 | 1320 | 905 | 5303 | 7735 | 73837 | 25875 | 23286 |
铁路电务工程段 | 339 | 326 | 440 | 294 | 294 | 175 | 11088 | 18629 | - | - | - |
交通部第四航务工程局 | 10547 | 9897 | 9492 | 11187 | 11603 | 7499 | 8530 | 13198 | 103437 | 39552 | 11315 |
黄埔港务局工程处 | 273 | 273 | 145 | 450 | 450 | 419 | 6067 | 6516 | 4837 | 2047 | - |
邮电工程公司 | 863 | 863 | 863 | 457 | 462 | 321 | 18680 | 26885 | - | - | - |
广州渔港建设工程公司 | 910 | 804 | 507 | 1116 | 957 | 657 | 8401 | 12237 | - | - | - |
二、省属企业 | 21297 | 20485 | 15552 | 32169 | 32171 | 23193 | 6368 | 8832 | 744047 | 302579 | 130691 |
省建总公司在市企业 | 12284 | 11964 | 9969 | 14758 | 14488 | 9506 | 8258 | 12586 | 621320 | 258233 | 110925 |
省化建工程公司 | 1047 | 969 | 912 | 2110 | 2047 | 1492 | 4734 | 6495 | 49282 | 23284 | 7206 |
省电力第一工程局 | 2652 | 2556 | 419 | 4979 | 5069 | 4245 | 5042 | 6021 | 44305 | 357 | - |
省火电安装公司 | 695 | 695 | 434 | 2243 | 2214 | 1436 | 3139 | 4840 | 4428 | 4428 | 4428 |
省输变电工程公司 | 1093 | 1035 | 510 | 2079 | 2265 | 1673 | 4570 | 6186 | 1604 | 1604 | - |
省电力技改公司 | 206 | 206 | 200 | 465 | 462 | 375 | 4459 | 5493 | 873 | 873 | - |
省水电厅机械施工公司 | 673 | 504 | 673 | 1014 | 978 | 969 | 5153 | 5201 | - | - | - |
省林业厅工程队 | 240 | 202 | 48 | 585 | 505 | 364 | 4000 | 5549 | 16267 | 7832 | 4877 |
省航道工程公司 | 293 | 293 | 120 | 229 | 329 | 235 | 8906 | 12468 | 2400 | 2400 | 220 |
省公路工程处 | 2114 | 2061 | 2267 | 3707 | 3814 | 2898 | 5404 | 7112 | 3568 | 3568 | 3035 |
三、市属企业 | 64895 | 63418 | 46287 | 100939 | 97724 | 73864 | 6490 | 8586 | 5430118 | 2154940 | 1169431 |
市建总公司 | 23271 | 22517 | 14941 | 30266 | 29402 | 21597 | 7658 | 10426 | 1892990 | 592610 | 286814 |
市房管局 | 4906 | 4826 | 2313 | 9188 | 9043 | 6200 | 5337 | 7784 | 394804 | 102347 | 83569 |
市政工程公司 | 3361 | 3241 | 3059 | 5821 | 5768 | 2899 | 5619 | 11180 | 16197 | 5550 | 3881 |
市供水公司 | 2298 | 2298 | 2000 | 2381 | 2412 | 1899 | 9527 | 12101 | 12880 | 4941 | 3071 |
其他各局工程队(公司)小计 | 5496 | 5350 | 4030 | 9979 | 9366 | 6240 | 5712 | 8574 | 331608 | 195048 | 67864 |
六区小计 | 7556 | 7313 | 5652 | 11308 | 11742 | 9365 | 6228 | 7809 | 614510 | 308239 | 227508 |
八县小计 | 18007 | 17873 | 14292 | 31996 | 29991 | 25664 | 5959 | 6964 | 2167129 | 946205 | 496724 |
http://www.cnki.net/ |