农 村 私 人建 房 情 况 | | | | | | | | | | | | | | |
区、县 别 | 建房户数(户) | 全部竣工房屋间数(间) | 全年竣工房屋投资(万元) | 全年竣工房屋面积(平方米) |
合 计 | 其中:住 宅 | 合 计 | 其中:住 宅 | 合 计 | 其 中:住 宅 |
1982年 | 1983年 | 1982年 | 1983年 | 1982年 | 1983年 | 1982年 | 1983年 | 1982年 | 1983年 | 1982年 | 1983年 | 1982年 | 1983年 |
总计 | 60381 | 56780 | 84900 | 159186 | 81801 | 154720 | 33536 | 41156 | 33203 | 40780 | 3440102 | 3508011 | 3369716 | 3378475 |
黄 埔 区 | 1571 | 1329 | 1549 | 6487 | 1549 | 6487 | 885 | 1507 | 885 | 1507 | 87599 | 148055 | 87599 | 148055 |
郊 区 | 15285 | 12688 | 16060 | 42141 | 15793 | 41954 | 9729 | 9431 | 9682 | 9459 | 1020338 | 821778 | 1007238 | 815318 |
花县 | 5905 | 3504 | 6726 | 14716 | 6677 | 14704 | 6316 | 4555 | 6297 | 4552 | 555692 | 357343 | 549753 | 356768 |
从 化 县 | 4260 | 5167 | 9583 | 11685 | 9265 | 11421 | 2045 | 2801 | 2035 | 2757 | 208778 | 221274 | 202627 | 216897 |
番 禺 县 | 10150 | 8824 | 10594 | 18953 | 10194 | 18801 | 6391 | 6199 | 6319 | 6159 | 579829 | 462288 | 570031 | 434177 |
增 城 县 | 10165 | 6997 | 13254 | 19406 | 12809 | 18694 | 4516 | 4932 | 4474 | 4843 | 427849 | 401605 | 408423 | 377332 |
龙 门 县 | 4386 | 3837 | 7689 | 8588 | 6618 | 7806 | 1967 | 1780 | 1850 | 1715 | 180620 | 172818 | 174061 | 156122 |
新 丰 县 | 1801 | 1362 | 5375 | 3071 | 5020 | 2689 | 687 | 422 | 673 | 403 | 73632 | 42933 | 69022 | 39401 |
清 远 县 | 2341 | 9701 | 6421 | 27985 | 6421 | 26632 | 541 | 8562 | 541 | 8491 | 135318 | 771918 | 135318 | 733571 |
佛 冈 县 | 4517 | 3371 | 7649 | 6154 | 7455 | 5532 | 459 | 917 | 447 | 894 | 170447 | 107949 | 165644 | 100834 |
注:郊区包括市属农场私人建房数,下表同。 | | | | | | | | | | | | | | |
返回上级
回到顶部