市区房屋建筑面积和竣工价值(二) | ||||
面积单位:平方米 | ||||
价值单位:万 元 | ||||
项 目 | 合 计 | 全民基建 | 全民措施 | 城镇集体 |
住 宅 | 1728729 | 692335 | 996496 | 39898 |
教 育 | 101695 | 86608 | 15087 | - |
文 化 | 17380 | 13849 | 3531 | - |
医疗机构 | 60020 | 56575 | 3092 | 353 |
科研用房 | 37580 | 22630 | 14950 | - |
其 他 | 146893 | 70462 | 74680 | 1751 |
竣工房屋价值合计 | 65102 | 28424 | 33525 | 3153 |
厂 房 | 8981 | 1680 | 5282 | 2019 |
仓 库 | 4154 | 1743 | 2257 | 154 |
商业营业用房 | 1085 | 199 | 886 | - |
服务业用房 | 4209 | 3197 | 1002 | 10 |
办 公 室 | 1863 | 1259 | 583 | 21 |
住 宅 | 36308 | 14025 | 21382 | 901 |
教 育 | 2243 | 1989 | 254 | - |
文 化 | 394 | 333 | 61 | - |
医疗机构 | 1697 | 1619 | 70 | 8 |
科研用房 | 905 | 569 | 336 | - |
其 他 | 3263 | 1811 | 1412 | 40 |
http://www.cnki.net/ |