市区房屋建筑面积和竣工价值(一) | | | | |
面积单位:平方米 | | | | |
价值单位:万 元 | | | | |
项 目 | 合 计 | 全民基建 | 全民措施 | 城镇集体 |
施工房屋面积合计 | 8187138 | 3925465 | 3990898 | 270775 |
厂 房 | 861488 | 210370 | 512033 | 139085 |
仓 库 | 480605 | 258808 | 212589 | 9208 |
商业营业用房 | 187014 | 62076 | 124728 | 210 |
服务业用房 | 552897 | 484498 | 67688 | 711 |
办 公 室 | 187232 | 115100 | 67112 | 5020 |
住 宅 | 4652102 | 1798868 | 2741721 | 111513 |
教 育 | 355874 | 319721 | 34773 | 1380 |
文 化 | 92891 | 68662 | 23911 | 315 |
医疗机构 | 181714 | 168792 | 11769 | 1153 |
科研用房 | 108606 | 88522 | 20084 | - |
其 他 | 526715 | 350048 | 174487 | 2180 |
竣工房屋面积合计 | 2932119 | 1242241 | 1553069 | 136809 |
厂 房 | 379562 | 66754 | 227820 | 81988 |
仓 库 | 203670 | 82175 | 113287 | 8208 |
商业营业用房 | 44498 | 7603 | 36895 | - |
服务业用房 | 128972 | 93114 | 35147 | 711 |
办 公 室 | 83120 | 50136 | 32084 | 900 |
返回上级
回到顶部