全民所有制新增固定资产交付使用情况 | | | | | | |
单位:万元 | | | | | | |
项 目 | 全 市 | 市 属 | 市 区 |
1982年 | 1983年 | 1982年 | 1983年 | 1982年 | 1983年 |
一、固定资产投资额 | 157069 | 181068 | 81556 | 106979 | 136675 | 160199 |
基本建设 | 93344 | 96644 | 36800 | 35735 | 84448 | 88141 |
措施项目 | 63725 | 84424 | 44756 | 71244 | 52227 | 72058 |
二、新增固定资产 | 116350 | 133649 | 58135 | 77814 | 96661 | 115174 |
基本建设 | 65488 | 68663 | 24662 | 23402 | 55702 | 60423 |
措施项目 | 50862 | 64986 | 33473 | 54412 | 40959 | 54751 |
三、交付使用率(%) | 74.08 | 73.81 | 71.28 | 72.74 | 70.72 | 71.89 |
基本建设 | 70.16 | 71.05 | 67.02 | 65.49 | 65.96 | 68.55 |
措施项目 | 79.82 | 76.98 | 74.79 | 76.37 | 78.42 | 75.98 |
其中:工业部门 | | | | | | |
一、固定资产投资 | 45319 | 51223 | 34947 | 43875 | 33192 | 39983 |
基本建设 | 19165 | 19525 | 10139 | 14911 | 14807 | 14788 |
措施项目 | 26154 | 31698 | 24808 | 28964 | 18385 | 25195 |
二、新增固定资产 | 33476 | 45378 | 27014 | 37992 | 23503 | 34725 |
基本建设 | 11996 | 21475 | 6577 | 16026 | 9272 | 15313 |
措施项目 | 21480 | 23903 | 20437 | 21966 | 14231 | 19412 |
三、交付使用率(%) | 73.87 | 88.59 | 77.30 | 86.59 | 70.81 | 86.85 |
基本建设 | 62.59 | 109.99 | 64.87 | 107.48 | 62.62 | 103.55 |
措施项目 | 82.13 | 75.41 | 82.38 | 75.84 | 77.41 | 77.05 |
返回上级
回到顶部