市区全民所有制固定资产投资额及新增固定资产(二) | | | | | | |
(按部门分) | | | | | | |
单位:万元 | | | | | | |
部 门 | 投 资 额 | 新增固定资产 |
合 计 | 基建投资 | 措施投资 | 合 计 | 基建投资 | 措施投资 |
商 业 | 22078 | 11892 | 10186 | 16586 | 9293 | 7293 |
粮 食 | 573 | 123 | 450 | 621 | 195 | 426 |
外贸 | 1559 | 601 | 958 | 798 | 56 | 742 |
物资供应 | 1593 | 714 | 879 | 771 | 160 | 611 |
六、金融保险 | 1296 | 905 | 391 | 661 | 482 | 179 |
七、科学研究 | 3862 | 3205 | 657 | 2948 | 2378 | 570 |
自然科学 | 3732 | 3075 | 657 | 2930 | 2360 | 570 |
社会科学 | 130 | 130 | - | 18 | 18 | - |
八、文教卫生社会福利 | 14016 | 12407 | 1609 | 9861 | 8540 | 1321 |
文化、新闻出版 | 1433 | 809 | 624 | 1110 | 466 | 644 |
教 育 | 9087 | 8604 | 483 | 6231 | 5925 | 306 |
卫 生 | 2975 | 2491 | 484 | 1946 | 1584 | 362 |
广 播 | 313 | 313 | - | 258 | 258 | - |
体 育 | 208 | 190 | 18 | 316 | 307 | 9 |
九、城市公用事业 | 18055 | 1592 | 16463 | 12846 | 551 | 12295 |
公用事业 | 5869 | 870 | 4999 | 4034 | 450 | 3584 |
市政工程 | 3649 | 722 | 2927 | 3156 | 101 | 3055 |
统建住宅 | 8537 | - | 8537 | 5656 | - | 5656 |
十、其他部门 | 13536 | 10048 | 3488 | 8837 | 6450 | 2387 |
返回上级
回到顶部