全市全民所有制新增固定资产(二) | | | | | | |
(按部门分) | | | | | | |
单位:万元 | | | | | | |
部 门 | 合 计 | 基建投资 | 措施投资 |
1982年 | 1983年 | 1982年 | 1983年 | 1982年 | 1983年 |
商 业 | 6591 | 17568 | 3233 | 9353 | 3358 | 8215 |
粮 食 | 864 | 786 | 490 | 195 | 374 | 591 |
外贸 | 763 | 852 | 683 | 56 | 80 | 796 |
物资供应 | 1585 | 1014 | 1083 | 232 | 502 | 782 |
六、金融保险 | 445 | 938 | 379 | 506 | 66 | 432 |
七、科学研究 | 5332 | 2990 | 5160 | 2404 | 172 | 586 |
自然科学 | 5332 | 2972 | 5160 | 2386 | 172 | 586 |
社会科学 | - | 18 | - | 18 | - | - |
八、文教卫生社会福利 | 7575 | 11381 | 6427 | 9146 | 1148 | 2235 |
文化、新闻、出版 | 591 | 1197 | 370 | 466 | 221 | 731 |
教 育 | 4896 | 6820 | 4324 | 6121 | 572 | 699 |
卫 生 | 1592 | 2681 | 1250 | 1933 | 342 | 748 |
广 播 | 198 | 269 | 198 | 258 | - | 11 |
体 育 | 298 | 348 | 285 | 339 | 13 | 9 |
其 他 | - | 66 | - | 29 | - | 37 |
九、城市公用事业 | 8747 | 14189 | 5608 | 785 | 3139 | 13404 |
公用事业 | 3164 | 4034 | 2267 | 450 | 897 | 3584 |
市政工程 | 3431 | 3308 | 1525 | 101 | 1906 | 3207 |
统建住宅 | 2152 | 6847 | 1816 | 234 | 336 | 6613 |
十、其他部门 | 10199 | 10100 | 8621 | 6832 | 1578 | 3268 |
返回上级
回到顶部