全市各月平均温度、降雨量、日照时数 | |||||||||
月 份 | 平均温度(℃) | 降雨量(毫米) | 日照时数(小时) | ||||||
南 部 番禺站 地 区 | 中 部 花县站 地 区 | 北 部 新丰站 地 区 | 南 部 番禺站 地 区 | 中 部 花县站 地 区 | 北 部 新丰站 地 区 | 南 部 番禺站 地 区 | 中 部 花县站 地 区 | 北 部 新丰站 地 区 | |
全年 | 21.6 | 21.4 | 20.0 | 1936.6 | 2633.0 | 2726.4 | 1815.7 | 2033.3 | 1621.2 |
一 月 | 12.1 | 11.6 | 10.1 | 157.4 | 233.2 | 246.6 | 85.0 | 93.5 | 93.5 |
二 月 | 13.2 | 12.7 | 11.8 | 284.3 | 369.5 | 431.5 | 34.0 | 38.7 | 36.6 |
三 月 | 15.9 | 15.5 | 14.3 | 286.4 | 309.2 | 491.5 | 37.5 | 49.6 | 45.2 |
四 月 | 22.4 | 22.3 | 21.1 | 124.4 | 148.2 | 212.8 | 63.7 | 79.8 | 52.7 |
五 月 | 25.3 | 25.3 | 24.4 | 230.1 | 307.8 | 450.2 | 106.6 | 154.5 | 109.1 |
六 月 | 27.9 | 27.7 | 26.7 | 240.3 | 529.2 | 424.1 | 197.5 | 221.5 | 143.1 |
七 月 | 29.0 | 29.0 | 28.2 | 159.5 | 288.0 | 46.3 | 277.8 | 291.0 | 225.3 |
八 月 | 28.1 | 28.6 | 27.3 | 174.6 | 156.0 | 170.1 | 242.5 | 261.0 | 213.4 |
九 月 | 27.4 | 27.5 | 26.0 | 158.7 | 155.8 | 188.7 | 204.1 | 228.0 | 178.3 |
十 月 | 24.9 | 24.8 | 23.4 | 112.5 | 126.1 | 49.0 | 151.7 | 191.2 | 153.0 |
十一月 | 18.7 | 18.6 | 15.8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 239.6 | 242.7 | 217.2 |
十二月 | 14.1 | 13.6 | 10.8 | 7.6 | 9.0 | 14.4 | 175.7 | 181.8 | 153.8 |
http://www.cnki.net/ |