省、市 主 要 农 场 生 产 情 况(四) | |||||||||
单 位 名 称 | 三 鸟 全 年 饲 养 量(只) | 三 鸟 全 年 出 栏(出 售及自宰)(只) | 全 年 三 鸟蛋产量 (担) | ||||||
合 计 | 鸡 | 鸭 | 鹅 | 合 计 | 鸡 | 鸭 | 鹅 | ||
合 计 | 1863126 | 1571746 | 227808 | 63572 | 1190673 | 997966 | 148629 | 44078 | 23526 |
白云公司 | 724304 | 722868 | 1421 | 15 | 532996 | 531695 | 1301 | - | 1842 |
广州畜牧场 | 51757 | 42467 | 6649 | 2641 | 32226 | 26850 | 4274 | 1102 | 18 |
黄陂果园 | 54850 | 45000 | 5420 | 4430 | 33250 | 27000 | 3300 | 2950 | 1050 |
新塘果园 | 95775 | 36553 | 46355 | 12867 | 39073 | 12056 | 21035 | 5982 | - |
九佛公司 | 86014 | 86014 | - | - | 47619 | 47619 | - | - | 379 |
园艺公司 | 13085 | 3275 | 5298 | 4512 | 7970 | 1394 | 3565 | 3011 | 13 |
新洲畜牧场 | 3015 | 1985 | 730 | 300 | 1280 | 550 | 530 | 200 | 11 |
横江公司 | 209606 | 209326 | - | 280 | 176403 | 176403 | - | - | 174 |
民乐公司 | 145459 | 132196 | 11110 | 2153 | 105561 | 96899 | 7630 | 1032 | 80 |
岭头农场 | 26955 | 18550 | 7170 | 1235 | 11005 | 7260 | 3150 | 595 | 41 |
沙田农场 | 70050 | 70050 | - | - | 47855 | 47855 | - | - | 23 |
黄金围农场 | 118880 | 4744 | 88302 | 25834 | 93790 | 1990 | 68504 | 23296 | 144 |
机械化鸡场 | 163278 | 163278 | - | - | - | - | - | - | 19621 |
花县华侨农场 | 9998 | 8440 | 1253 | 305 | 2845 | 2795 | 40 | 10 | 12 |
珠江农场 | 90100 | 27000 | 54100 | 9000 | 58800 | 17600 | 35300 | 5900 | 118 |
http://www.cnki.net/ |