省、市 主 要 农 场 生 产 情 况(二) | |||||||||
单位:担 | |||||||||
单位名称 | 马蹄产量 | 茶叶产量 | 蜂蜜产量 | 水果产量 合 计 | 在 水 果 产 量 中 | ||||
柑 桔 橙 | 香(大)蕉 | 菠 萝 | 荔 枝 | 木 瓜 | |||||
合 计 | 7760 | 6081 | 170 | 128210 | 65975 | 22692 | 2626 | 16437 | 4433 |
白云公司 | - | - | - | 14484 | 12497 | - | - | 219 | 1506 |
广州畜牧场 | - | 133 | - | 2822 | 2061 | - | - | 287 | - |
黄陂果园 | - | 15 | 10 | 23368 | 14115 | 70 | 1770 | 4651 | - |
新塘果园 | - | - | - | 16053 | 14595 | 50 | 180 | 283 | 350 |
九佛公司 | - | - | - | 3144 | 1712 | 42 | 11 | 1067 | - |
园艺公司 | 7500 | - | - | 20933 | 8445 | 5284 | - | 220 | 1332 |
新洲畜牧场 | 260 | - | - | 1879 | - | 230 | - | 64 | 1245 |
横江公司 | - | - | - | 5846 | 590 | - | - | 3619 | - |
民乐公司 | - | 3594 | 160 | 4145 | - | - | - | 2402 | - |
岭头农场 | - | 143 | - | 8874 | 5570 | 574 | 664 | 233 | - |
沙田农场 | - | - | - | 5128 | 5102 | 1 | 1 | 16 | - |
黄金围农场 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
机械化鸡场 | - | - | - | 871 | 760 | - | - | 36 | - |
花县华侨农场 | - | 1485 | - | 1310 | 294 | - | - | 662 | - |
珠江农场 | - | 711 | - | 19353 | 234 | 16441 | - | 2678 | - |
http://www.cnki.net/ |