农村社(区)户数、人口数 | ||||
区、县 别 | 户 数(户) | 人 口(人) | ||
合 计 | 其中:农业户 | 合 计 | 其中: 农业人口 | |
全 市 | 822937 | 801872 | 3918823 | 3813638 |
郊 区 | 148347 | 147535 | 641428 | 635838 |
黄 埔 区 | 13868 | 13868 | 51883 | 51883 |
花 县 | 82009 | 79947 | 373873 | 354971 |
从 化 县 | 63205 | 62894 | 328121 | 325627 |
番 禺 县 | 130665 | 120252 | 560688 | 522854 |
增 城 县 | 105058 | 103853 | 519102 | 518441 |
龙 门 县 | 40306 | 39937 | 213053 | 210596 |
新 丰 县 | 34503 | 33149 | 183756 | 177437 |
清远 县 | 159280 | 155921 | 818101 | 793644 |
佛 冈 县 | 45696 | 44516 | 228818 | 222347 |
补充:1982年包八县数 | ||||
全 市 | 821045 | 796177 | 3908827 | 3774967 |
其中:清远县 | 164671 | 156090 | 836011 | 794092 |
佛冈县 | 46184 | 43900 | 236318 | 220257 |
注: 农业户数和农业人口是公社数字,不包括农场和墟镇数字。 |
http://www.cnki.net/ |