年末农村户数、人口、劳动力 | |||||
区、县 别 | 总户数(户) | 总人口(人) | 农 业 劳动力 (人) | ||
合 计 | 其中: 农业户 | 合 计 | 其中: 农业人口 | ||
全 市 | 1073908 | 835576 | 4906763 | 3959862 | 1648187 |
郊 区 | 267705 | 160095 | 1090999 | 684934 | 296464 |
黄埔区 | 34714 | 13632 | 131545 | 52128 | 23645 |
花 县 | 94851 | 84955 | 434029 | 382734 | 147640 |
从化县 | 75636 | 66828 | 385122 | 347162 | 140952 |
番禺县 | 164892 | 125915 | 681861 | 544050 | 242257 |
增城县 | 120511 | 104635 | 584093 | 518452 | 239168 |
龙门县 | 49799 | 41623 | 253482 | 217949 | 90587 |
新丰县 | 37066 | 33444 | 194400 | 178232 | 68045 |
清远县 | 181129 | 159887 | 911951 | 811657 | 307797 |
佛冈县 | 47605 | 44562 | 239281 | 222564 | 91632 |
注:农业户数和农业人口是公安局数字。 |
http://www.cnki.net/ |