全市社会总产值、国民收入 | ||||
(按当年价格计) | ||||
单位:万元 | ||||
1982年 | 1983年 | 构 成 % | ||
1982年 | 1983年 | |||
社会总产值合计 | 1690571 | 1873715 | 100 | 100 |
工业 | 1043978 | 1168948 | 61.75 | 62.39 |
轻工业 | 674405 | 753599 | 39.89 | 40.22 |
重工业 | 369573 | 415349 | 21.86 | 22.17 |
农业 | 216547 | 233070 | 12.81 | 12.44 |
建筑业 | 147963 | 169019 | 8.75 | 9.02 |
运输、邮电业 | 163364 | 174850 | 9.66 | 9.33 |
商业、饮食业、物资供销 | 118719 | 127828 | 7.03 | 6.82 |
国民收入合计 | 702279 | 762430 | 100 | 100 |
工业 | 344416 | 384497 | 49.04 | 50.43 |
轻工业 | 227787 | 252091 | 32.44 | 33.06 |
重工业 | 116629 | 132406 | 16.60 | 17.37 |
农业 | 142479 | 148290 | 20.29 | 19.45 |
建筑业 | 46723 | 53477 | 6.65 | 7.01 |
运输、邮电业 | 78988 | 81488 | 11.25 | 10.69 |
商业、饮食业、物资供销 | 89673 | 94678 | 12.77 | 12.42 |
http://www.cnki.net/ |