市区年末人口按年龄分组(四) | |||
(按常住户口统计) | |||
单位:人 | |||
年 龄 | 合 计 | 男 | 女 |
83 岁 | 3272 | 789 | 2483 |
84 岁 | 2322 | 533 | 1789 |
85 岁 | 2053 | 455 | 1598 |
86 岁 | 1503 | 284 | 1219 |
87 岁 | 1299 | 233 | 1066 |
88 岁 | 1006 | 171 | 835 |
89 岁 | 866 | 143 | 723 |
90 岁 | 632 | 88 | 544 |
91 岁 | 493 | 73 | 420 |
92 岁 | 450 | 81 | 369 |
93 岁 | 278 | 32 | 246 |
94 岁 | 221 | 26 | 195 |
95 岁 | 131 | 15 | 116 |
96 岁 | 88 | 14 | 74 |
97 岁 | 59 | 10 | 49 |
98 岁 | 29 | 4 | 25 |
99 岁 | 22 | 1 | 21 |
100 岁 | 10 | - | 10 |
101 岁 | 6 | 1 | 5 |
102 岁 | 7 | - | 7 |
103 岁 | 2 | 1 | 1 |
104 岁 | - | - | - |
105 岁 | 2 | - | 2 |
106 岁 | - | - | - |
107 岁 | 1 | - | 1 |
108 岁 | - | - | - |
109 岁 | 1 | 1 | - |
http://www.cnki.net/ |