市区年末人口按年龄分组(二) | | | |
(按常住户口统计) | | | |
单位:人 | | | |
年 龄 | 合 计 | 男 | 女 |
27 岁 | 73533 | 37842 | 35691 |
28 岁 | 73470 | 37885 | 35585 |
29 岁 | 75368 | 38815 | 36553 |
30 岁 | 66489 | 34378 | 32111 |
31 岁 | 60229 | 31348 | 28881 |
32 岁 | 54989 | 28618 | 26371 |
33 岁 | 51882 | 27717 | 24165 |
34 岁 | 54349 | 28961 | 25388 |
35 岁 | 45878 | 23911 | 21967 |
36 岁 | 43275 | 22675 | 20600 |
37 岁 | 39323 | 20753 | 18570 |
38 岁 | 34558 | 18230 | 16328 |
39 岁 | 33429 | 17366 | 16063 |
40 岁 | 29612 | 15145 | 14467 |
41 岁 | 31263 | 16231 | 15032 |
42 岁 | 30757 | 16011 | 14746 |
43 岁 | 32697 | 17343 | 15354 |
44 岁 | 33445 | 17395 | 16050 |
46 岁 | 38111 | 19328 | 18783 |
46 岁 | 39122 | 20523 | 18599 |
47 岁 | 41665 | 21680 | 19985 |
48 岁 | 39173 | 19844 | 19329 |
49 岁 | 39687 | 20145 | 19542 |
50 岁 | 42098 | 22229 | 19869 |
51 岁 | 35731 | 18959 | 16772 |
52 岁 | 35734 | 19623 | 16111 |
53 岁 | 34957 | 19417 | 15540 |
54 岁 | 31521 | 17317 | 14204 |
返回上级
回到顶部