全 市 人 口自 然 变 动 情 况 | | | | | | | |
(按常住户口统计) | | | | | | | |
单位:人数:人 | | | | | | | |
率:‰ | | | | | | | |
区、县别 | 平均人口 | 出生人数 | 出 生 率 | 死亡人数 | 死 亡 率 | 自然增长人数 | 自然增长率 |
全市总计 | 6784866 | 114406 | 16.86 | 38885 | 5.73 | 75521 | 11.13 |
市区合计 | 3124795 | 42888 | 13.73 | 17679 | 5.66 | 25209 | 8.07 |
1.城 区 | 2056105 | 25394 | 12.35 | 12227 | 5.95 | 13167 | 6.40 |
东山区 | 420911 | 5269 | 12.52 | 2265 | 5.38 | 3004 | 7.14 |
海珠区 | 487935 | 5797 | 11.88 | 2580 | 5.29 | 3217 | 6.59 |
荔湾区 | 534730 | 6884 | 12.87 | 3676 | 6.87 | 3208 | 6.00 |
越秀区 | 478523 | 6014 | 12.57 | 3148 | 6.58 | 2866 | 5.99 |
黄埔区 | 130463 | 1402 | 10.75 | 536 | 4.11 | 866 | 6.64 |
水上分局 | 3543 | 28 | 7.90 | 22 | 6.21 | 6 | 1.69 |
2.郊 区 | 1068690 | 17494 | 16.37 | 5452 | 5.10 | 12042 | 11.27 |
各县合计 | 3660071 | 71518 | 19.54 | 21206 | 5.79 | 50312 | 13.75 |
花 县 | 432215 | 6657 | 15.40 | 2437 | 5.64 | 4220 | 9.76 |
从化县 | 382114 | 8198 | 21.45 | 2151 | 5.63 | 6047 | 15.82 |
番禺县 | 678088 | 11092 | 16.36 | 3776 | 5.57 | 7316 | 10.79 |
增城县 | 578821 | 13467 | 23.27 | 2912 | 5.03 | 10555 | 18.24 |
龙门县 | 251216 | 5656 | 22.51 | 1554 | 6.18 | 4102 | 16.33 |
新丰县 | 192751 | 4284 | 22.23 | 1082 | 5.62 | 3202 | 16.61 |
清远县 | 907075 | 17162 | 18.92 | 5629 | 6.21 | 11533 | 12.71 |
佛冈县 | 237791 | 5002 | 21.04 | 1665 | 7.00 | 3337 | 14.04 |
补充:1982年包八 县数 | | | | | | | |
全 市 | 6688901 | 126379 | 18.89 | 37222 | 5.56 | 89157 | 13.33 |
其中:清远县 | 895262 | 17375 | 19.41 | 5569 | 6.22 | 11806 | 13.19 |
佛冈县 | 236318 | 5693 | 24.09 | 1470 | 6.22 | 4223 | 17.87 |
返回上级
回到顶部