全 市 总 人 口 自 然 变 动 情 况 | | | | | | | |
单位:人数:人 | | | | | | | |
率:‰ | | | | | | | |
区、县别 | 平均总人口 | 出生人数 | 出 生 率 | 死 亡 人 数 | 死 亡 率 | 自然增长人数 | 自然增长率 |
全市总计 | 6820059 | 122434 | 17.95 | 38998 | 5.72 | 83436 | 12.23 |
市区合计 | 3145661 | 45999 | 14.62 | 17744 | 5.64 | 28255 | 8.98 |
1.城区 | 2064004 | 26871 | 13.02 | 12272 | 5.95 | 14599 | 7.07 |
东山区 | 422569 | 5577 | 13.20 | 2275 | 5.38 | 3302 | 7.82 |
海珠区 | 489292 | 6091 | 12.45 | 2589 | 5.29 | 3502 | 7.16 |
荔湾区 | 536536 | 7239 | 13.49 | 3692 | 6.88 | 3547 | 6.61 |
越秀区 | 481146 | 6312 | 13.12 | 3155 | 6.56 | 3157 | 6.56 |
黄埔区 | 130891 | 1623 | 12.40 | 539 | 4.12 | 1084 | 8.28 |
水上分局 | 3570 | 29 | 8.12 | 22 | 6.16 | 7 | 1.96 |
2.郊 区 | 1081657 | 19128 | 17.68 | 5472 | 5.06 | 13656 | 12.62 |
各县合计 | 3674398 | 76435 | 20.80 | 21254 | 5.78 | 55181 | 15.02 |
花 县 | 438355 | 9430 | 21.51 | 2447 | 5.58 | 6983 | 15.93 |
从化县 | 382842 | 8392 | 21.92 | 2153 | 5.62 | 6239 | 16.30 |
番禺县 | 67931(?) | 11630 | 17.12 | 3782 | 5.57 | 7848 | 11.55 |
增城县 | 581629 | 13712 | 23.58 | 2917 | 5.02 | 10795 | 18.56 |
龙门县 | 252495 | 5873 | 23.26 | 1557 | 6.17 | 4316 | 17.09 |
新丰县 | 192875 | 4286 | 22.22 | 1082 | 5.61 | 3204 | 16.61 |
清远县 | 909045 | 18026 | 19.83 | 5649 | 6.21 | 12377 | 13.62 |
佛冈县 | 237838 | 5086 | 21.38 | 1667 | 7.01 | 3419 | 14.37 |
返回上级
回到顶部